TOP >超高層ビルINDEX >群馬県 >前橋市
ブリリアタワー前橋
![]() |
2025年撮影
概要
名 称 | Brillia Tower 前橋(ブリリアタワー前橋) |
---|---|
事業名 | JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 |
所在地 | 群馬県前橋市表町2丁目29番26(地番) |
最寄駅 | JR両毛線「前橋」駅 徒歩2分 |
建築主 |
JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 個人施工者 ファーストコーポレーション株式会社、東京建物株式会社 (地権者:前橋市、群馬県警、日本通運、個人の4者) |
設計・監理 | 株式会社 宮田建築事務所 |
構造設計・監理 | 株式会社 サイエンス構造 |
デザイン監修 | 株式会社 野生司環境設計 |
施 工 |
JR前橋駅北口地区第一種市街地再開発事業 施設建築物建設工事 共同企業体 ファーストコーポレーション株式会社、小林工業株式会社、鵜川興業株式会社、株式会社吉田組 |
用 途 | 共同住宅(203戸)、店舗、児童福祉施設(子育て支援施設)、駐車場(住宅駐車場) |
敷地面積 | 3,870.97㎡ |
建築面積 | 2,635.29㎡ |
延床面積 | 28,975.11㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造(免震構造) |
基礎工法 | 場所打ちコンクリート杭 |
階 数 | 地上27階、地下1階 |
高 さ | 92.95m |
着 工 | 2020年11月24日 |
竣 工 | 2024年3月26日 |
入居開始 | 2024年6月28日 |
備 考 | 東京建物とファーストコーポレーションが、前橋駅近く(前橋市表町2丁目)において分譲した地上27階、地下1階、高さ92.95m、総戸数203戸の免震タワーマンションです。 間取りは2LDK~4LDK、専有面積は60.85㎡~123.88㎡です。 |
地図
写真
![]() |
2025年撮影
![]() |
2025年撮影
![]() |
2025年撮影
![]() |
2025年撮影
![]() |