TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >港区
シティタワー虎ノ門
![]() |
2024年撮影
概要
名 称 | シティタワー虎ノ門 |
---|---|
計画名 | (仮称)虎ノ門3丁目計画新築工事 |
所在地 | 東京都港区虎ノ門3丁目209-1ほか(地番) |
最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町」駅徒歩2分、都営三田線「御成門」駅徒歩7分 |
建築主 | 住友不動産株式会社 |
設 計 | 西松建設株式会社 |
施 工 | 西松建設株式会社 |
用 途 | 共同住宅(144戸) |
敷地面積 | 1,436.01㎡(本物件北東側隣地の所有地0.57㎡含む)、借地権対象面積:1,435.43㎡ |
建築面積 | 1,010.66㎡ |
延床面積 | 16,966.60㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) |
基礎工法 | 場所打ちコンクリート杭 |
階 数 | 地上28階、地下1階 |
高 さ | 99.09m(最高104.14m) |
着 工 | 2021年6月1日(労災保険関係成立票より) |
竣 工 | 2024年6月14日 |
入 居 | 2024年8月16日の時点で販売中の住戸は2025年10月下旬予定 |
備 考 | 住友不動産が神谷町駅近く(東京都港区虎ノ門3丁目)において分譲した地上28階、地下1階、高さ99.09m(最高104.14m)、総戸数144戸のタワーマンションです。 2024年6月14日に竣工しました。 |
地図
写真
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |