TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >港区
品川Vタワー
![]() |
2011年撮影
概要
| 名 称 | 品川Vタワー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区港南2丁目16-7 |
| 建築主 | 三菱商事、勧業不動産、トータルハウジング、東京建物、近鉄不動産 |
| 設 計 | 松田平田設計、大林組 |
| 施 工 | 大林組、大日本土木、不動建設 |
| 用 途 | 住宅(650戸) |
| 敷地面積 | 9,578.74㎡ |
| 建築面積 | 4,963.80㎡ |
| 延床面積 | 92,636.22㎡ |
| 階 数 | 地上43階、地下3階 |
| 高 さ | 142.4m |
| 竣 工 | 2003年3月 |
| 備 考 | JR「品川駅」港南口(東口)にある再開発エリア「品川グランドコモンズ」内に立つ分譲タワーマンションです。 |
地図
写真
![]() |
2011年撮影
![]() |
2011年撮影
![]() |
2011年撮影
![]() |
2011年撮影
![]() |





