TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >新宿区
東京オペラシティ
![]() |
2017年撮影
概要
| 名 称 | 東京オペラシティ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 |
| 最寄駅 | 初台駅 |
| 建築主 | 日本生命、NTT都市開発、小田急百貨店、京王帝都電鉄、第一生命、昭和シェル石油、山大鉄商、寺田小太郎、相互物産 |
| 設 計 | NTTファシリティーズ、都市計画設計研究所、TAK建築・都市計画研究所 |
| 施 工 | 竹中工務店、大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設、フジタ、小田急建設、共立建設、京王建設、戸田建設、昭石エンジニアリング |
| 用 途 | オフィス、コンサートホール、アートギャラリー、ショップ&レストラン |
| 敷地面積 | 15,426㎡(新国立劇場も含む街区全体:44,091㎡) |
| 建築面積 | 13,936㎡(新国立劇場も含む街区全体:33,425㎡ |
| 延床面積 | 241,995㎡(新国立劇場も含む街区全体:310,874㎡) |
| 構 造 | 鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造) |
| 階 数 | 地上54階、地下4階、塔屋2階 |
| 高 さ | 234.371m(地盤面TP+41,389m) |
| 着 工 | 1992年 |
| 竣 工 | 1996年7月 |
| 開 業 | 1996年8月 タワー、アトリウム、ガレリア、レストラン&ショップ 1997年9月 東京オペラシティコンサートホール |
| 備 考 | 京王線「初台駅」近くに立つ複合施設です。 地下1階~地上2階にレストラン&ショップ、3階に東京オペラシティコンサートホール(1632席)、近江楽堂、東京オペラシティアートギャラリー、7~52階にオフィス、53~54階に展望レストランが配置されています。 隣接する新国立劇場(大劇場1814席)は1997年10月にオープンしています。 |
地図
写真
![]() |
2017年撮影
![]() |
手前は新国立劇場/2013年撮影
![]() |
手前は新国立劇場/2013年撮影
![]() |
都庁より/2013年撮影
![]() |
2013年撮影
フロア構成
| 53F・54F | 展望レストラン |
| 7F-52F | オフィス |
| 4F | NTTインターコミュニケーション・センター |
| 3F | コンサートホール(1632席)、近江楽堂、アートギャラリー |
| B1F-2F | レストラン&ショップ |
| B1F | リサイタルホール |





