TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >新宿区
新宿センタービル
![]() |
2016年撮影
概要
| 名 称 | 新宿センタービル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿1丁目25-1 |
| 最寄駅 | JR・小田急線・京王線「新宿」駅、地下鉄「都庁前」駅、地下鉄「西新宿」駅 |
| 建築主 | 大成建設、東京建物、朝日生命 |
| 設 計 | 大成建設 |
| 施 工 | 大成建設 |
| 用 途 | 事務所、店舗 |
| 敷地面積 | 14,920.82㎡ |
| 建築面積 | 3,666.97㎡ |
| 延床面積 | 183,063.79㎡ |
| 構 造 | 地上:鉄骨造 地下:鉄筋コンクリート造・一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地上54階、地下4階、塔屋3階 |
| 高 さ | 最高部222.95m(軒高216m) |
| 着 工 | 1976年11月 |
| 竣 工 | 1979年10月 |
| 備 考 | 西新宿に立つ超高層オフィスビルです。地下に店舗、53階にレストラン街があります。 |
地図
写真
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
2016年撮影
![]() |
東京都庁から/2013年撮影
![]() |





