TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >新宿区
パークタワー西新宿
![]() |
2024年撮影
概要
名 称 | パークタワー西新宿 |
---|---|
事業名 | 西新宿五丁目中央南地区第一種市街地再開発事業 |
所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目817番(地番)/東京都新宿区西新宿5丁目(住居表示) |
最寄駅 | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩6分、東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅 徒歩10分 |
建築主 | 西新宿五丁目中央南地区市街地再開発組合 |
設 計 | 基本設計:株式会社INA新建築研究所/実施設計:株式会社熊谷組 |
施 工 | 株式会社熊谷組 |
用 途 | 共同住宅(470戸)、事務所、飲食店、物販店舗、保育所 |
地区面積 | 約0.8ha |
敷地面積 | 5,921.70㎡ |
建築面積 | 3,178.63㎡ |
延床面積 | 54,016.37㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造(中間免震構造) |
基礎工法 | 場所打ちコンクリート杭、既製コンクリート杭 |
階 数 | 地上40階、地下1階 |
高 さ | 144.78m |
着 工 | 2022年1月20日 |
竣 工 | 2024年11月 |
入 居 | 2025年4月上旬予定 |
備 考 |
◆参加組合員……………………………………三井不動産レジデンシャル株式会社 ◆事業推進コンサルタント・基本設計………株式会社INA新建築研究所 ◆特定業務代行者(実施設計・施工)………株式会社熊谷組 パークタワー西新宿は、三井不動産レジデンシャルが東京都新宿区において分譲した地上40階、地下1階、高さ144.78m、総戸数470戸のタワーマンションです。 建築主は西新宿五丁目中央南地区市街地再開発組合、設計・施工は熊谷組。 2024年11月に竣工しました。 |
地図
写真
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |