TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >新宿区
クラッシィタワー新宿御苑
![]() |
2024年撮影
概要
| 名 称 | クラッシィタワー新宿御苑 |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)新宿区四谷四丁目計画 |
| 所在地 | 東京都新宿区四谷4丁目29番3(地番)/東京都新宿区四谷4丁目(住居表示) |
| 最寄駅 | 東京メトロ丸ノ内線 「新宿御苑前」駅 徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線 「四谷三丁目」駅 徒歩7分 |
| 建築主 | 住友商事(株)、三菱地所レジデンス(株) |
| 設計・監理 | 基本設計:(株)日建ハウジングシステム/実施設計・監理:鹿島建設(株) |
| 施 工 | 鹿島建設(株) |
| 用 途 | 共同住宅(280戸)、保育所、駐車場 |
| 敷地面積 | 2,249.70㎡ |
| 建築面積 | 1,301.71㎡ |
| 延床面積 | 32,320.71㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 基礎工法 | 場所打ちコンクリート杭 |
| 階 数 | 地上35階、地下1階 |
| 高 さ | 132.15m(最高132.15m) |
| 着 工 | 2022年4月中旬予定 |
| 竣 工 | 2024年11月 |
| 入 居 | 2025年3月予定(第4期1次以降の販売住戸は2025年4月予定) |
| 備 考 | 住友商事と三菱地所レジデンスが、新宿御苑近く(東京都新宿区四谷4丁目)において分譲した地上35階、地下1階、高さ132.15m(最高132.15m)、総戸数280戸のタワーマンションです。 |
地図
写真
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
新宿御苑より/2024年撮影
![]() |






