TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >江東区
ブリリア有明シティタワー
![]() |
2015年撮影
概要
| 名 称 | Brillia 有明 City Tower(ブリリア有明シティタワー) |
|---|---|
| 計画名 | (仮称)有明北2-2-A街区計画 |
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目5-2(住居表示) |
| 最寄駅 | ゆりかもめ「有明テニスの森」駅 徒歩6分 |
| 建築主 | 東京建物、住友不動産 |
| 設 計 | 三井住友建設 |
| 施 工 | 三井住友建設 |
| 用 途 | 住宅600戸、保育所1区画 |
| 敷地面積 | 9,494.00㎡ |
| 建築面積 | 2,989.00㎡ |
| 延床面積 | 67,283.50㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 階 数 | 地上33階、地下1階、塔屋1階 |
| 高 さ | 114.4m(最高119.4m) |
| 着 工 | 2012年7月6日 |
| 竣 工 | 2015年2月5日 |
| 備 考 | ブリリア有明シティタワーは、東京建物と住友不動産が分譲した地上33階、地下1階、高さ114.4m(最高119.4m)、総戸数600戸のタワーマンションです。 |
地図
写真
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |
2015年撮影
![]() |





