TOP >超高層ビルINDEX >東京都 >中野区
中野ステーションレジデンス
![]() |
2024年撮影
全体概要
事業名 | 中野二丁目地区第一種市街地再開発事業 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中野二丁目地内 | |
最寄駅 | 中央線快速 中央・総武線 東西線 「中野駅」 | |
建築主 | 中野二丁目地区市街地再開発組合 | |
設計・監理 | 株式会社アール・アイ・エー | |
施 工 | 西松建設株式会社 | |
敷地面積 | 10,081.52㎡ | |
建築面積 | 7,608.28㎡ | |
延床面積 | 99,973.79㎡ | |
名 称 | 中野ステーションレジデンス | 住友不動産中野駅前ビル |
棟 名 | 住宅棟(A棟) | 業務棟(B棟) |
住居表示 | 東京都中野区中野2丁目 | 東京都中野区中野2丁目24-11 |
用 途 | 賃貸住宅(396戸)、店舗、駐車場 | 事務所、店舗、駐車場 |
敷地面積 | 4,404.85㎡ | 5,676.67㎡ |
延床面積 | 49,991.87㎡ | 49,799.23㎡ |
構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基礎工法 | 直接基礎 | 直接基礎 |
階 数 | 地上37階、地下2階 | 地上20階、地下2階 |
高 さ | 約147m(146.84m) | 約117m |
着 工 | 2020年3月26日 | |
竣 工 | 2024年2月29日 | |
備 考 | 「中野ステーションレジデンス」は、住友不動産が参画する中野二丁目地区市街地再開発組合が中野駅前に新設した地上37階、地下2階、高さ146.84m、総戸数396戸の賃貸タワーマンションです。 1~2階には店舗が入ります。 「住友不動産中野駅前ビル」と同時に建設されました。 街区名は「ナカノサウステラ」です。 |
地図
写真
![]() |
住友不動産中野駅前ビルと中野ステーションレジデンス/2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |
2024年撮影
![]() |