TOP >超高層ビルINDEX >静岡県 >静岡市
マークス・ザ・タワー静岡(ペガサート)
![]() |
2012年撮影
概要
| 建物名称 | ペガサート |
|---|---|
| 住宅名称 | マークス・ザ・タワー静岡 |
| 事業名称 | 御幸町伝馬町第一地区第一種市街地再開発事業 |
| 所在地 | 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 |
| 最寄駅 | 静岡鉄道「新静岡」駅 徒歩2分、JR「静岡」駅 徒歩6分 |
| 建築主 | 御幸町伝馬町第一地区市街地再開発組合(分譲会社:静岡鉄道) |
| 設計・監理 | アール・アイ・エー |
| 施 工 | 大成・鈴与・静鉄共同企業体 |
| 用 途 | 共同住宅(93戸)、公共施設、店舗 |
| 敷地面積 | 約2,772㎡ |
| 建築面積 | 約1,630㎡ |
| 延床面積 | 約24,000㎡ |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 |
| 階 数 | 地上21階、地下2階、塔屋2階 |
| 高 さ | 85.11m |
| 着 工 | ― |
| 竣 工 | 2004年7月(2004年8月) |
| 備 考 | ペガサートは、静岡鉄道・新静岡駅前に再開発事業で誕生した21階建て複合ビルです。 地下1階~地上3階に店舗、4・5階に静岡市立御幸町図書館、6・7階に静岡市産学交流センター、8~21階に分譲マンション「マークス・ザ・タワー静岡」(93戸)を配置しています。 なお、4~7階の公共施設の愛称は「B-nest」(ビネスト)です。 |
地図
写真
![]() |
2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |
2012年撮影
![]() |





