TOP >超高層ビルINDEX >香川県 >高松市
高松シンボルタワー
![]() |
2013年撮影
概要
| 名 称 | サンポート高松 シンボルタワー |
|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市サンポート2-1 |
| 最寄駅 | JR「高松」駅 徒歩3分、ことでん「高松築港」駅 徒歩5分 |
| 建築主 | シンボルタワー開発株式会社、香川県、高松市 |
| 設 計 | 松田平田設計・NTTファシリティーズ・A&T建築研究所・大成建設JV |
| 施 工 | 大成建設・戸田建設JV |
| 用 途 | 事務所、店舗、ホール、公益施設 |
| 敷地面積 | 13,051.18㎡ |
| 建築面積 | 10,649.55㎡ |
| 延床面積 | 103,264.16㎡ |
| 構 造 | S造/SRC造、一部RC造 |
| 階 数 | タワー棟:地上30階、地下2階、塔屋1階/ホール棟:地上7階、地下2階、塔屋1階 |
| 高 さ | タワー棟:151.3m(アンテナ除く)/ホール棟:44.8m |
| 着 工 | 2001年8月 |
| 竣 工 | 2004年2月 |
| 用 途 | 事務所、店舗、ホール、公益施設 |
| 備 考 | JR高松駅前に立つ四国で最も高いビルです。 タワー棟とホール棟で構成。 タワー棟はオフィス主体で、ホール棟には1,500席の客席を持つ大ホールなどがあります。 商業施設「マリタイムプラザ高松」は1~3階および29~30階です。 |
地図
写真
![]() |
2013年撮影
![]() |
2013年撮影
![]() |
2013年撮影
![]() |
2013年撮影
![]() |





