TOP >超高層ビルINDEX >福岡県 >福岡市
天神ビジネスセンター
![]() |
2021年撮影
概要
| 名 称 | 天神ビジネスセンター |
|---|---|
| 計画名 | 天神ビジネスセンタープロジェクト |
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10-20(住居表示) |
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」駅、西鉄「西鉄福岡(天神)」駅、地下鉄七隅線「天神南」駅 |
| 建築主 | 福岡地所株式会社 |
| 設 計 | 基本設計:日本設計/実施設計:前田建設工業 |
| 施 工 | 前田建設工業 |
| 用 途 | 事務所、店舗、駐車場等 |
| 敷地面積 | 3,917.18㎡ |
| 建築面積 | 3,234.55㎡ |
| 延床面積 | 61,100.34㎡ |
| 構 造 | 鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造)、免震構造 |
| 階 数 | 地上19階、地下2階、塔屋2階(建築基準法上:地上20階、地下2階) |
| 高 さ | 89.525m |
| 着 工 | 2019年1月(起工式:2019年1月29日) |
| 竣 工 | 2021年9月30日(竣工式:2021年10月4日) |
| 備 考 | 福岡地所が福岡市中心部の天神地区に新設した地上19階、地下2階、高さ89.525m、延べ面積61,100㎡の高層ビルです。 福岡市が主導する「天神ビッグバン」の規制緩和第1号として誕生しました。 地下2階に飲食ゾーン「天神イナチカ」、1階に商業ゾーン、2~19階にオフィスフロアを配置しています。 |
地図
写真
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |
2021年撮影
![]() |





