東京都/2015年~2024年竣工/竣工順
2025年以降竣工は→こちら
| 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | 墨田区 | 江東区 | 品川区 |
| 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | 渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 |
| 板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | 立川市 | 三鷹市 | 府中市 |
| 調布市 | 町田市 | 小金井市 | 小平市 | 国分寺市 | 清瀬市 | 多摩市 |
2024年(令和6年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドレッセタワー南町田グランベリーパーク | 119.98 | 34 | 東京都町田市 | 2024.1 | |
| ブリリアタワー池袋ウエスト | 105.00 | 30 | 東京都豊島区 | 2024.1 | |
| HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2024.1 | 竣工済 |
| HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 | 62.82 | 17 | 東京都中央区 | 2024.1 | 竣工済 |
| 中野ステーションレジデンス | 146.84 | 37 | 東京都中野区 | 2024.2 | |
| 住友不動産中野駅前ビル | 117 | 20 | 東京都中野区 | 2024.2 | |
| リビオレジデンス西麻布 | 116.00 | 32 | 東京都港区 | 2024.2 | |
| POLA青山ビルディング | 86.50 | 16 | 東京都港区 | 2024.2 | |
| 新虎安田ビル | 79.70 | 14 | 東京都港区 | 2024.2 | |
| 関電不動産渋谷ビル | 59.95 | 12 | 東京都渋谷区 | 2024.2 | |
| 住友不動産新宿南口ビル | 112.91 | 17 | 東京都渋谷区 | 2024.3 | |
| アトラスタワー五反田 | 105.76 | 30 | 東京都品川区 | 2024.3 | |
| HARUMI WAVE GARDEN | 99.71 | 20 | 東京都中央区 | 2024.3 | |
| パークタワー東中野グランドエア | 87.7 | 25 | 東京都中野区 | 2024.3 | |
| 芝浦ダイヤビルディング | 64.61 | 9 | 東京都港区 | 2024.4 | |
| 青朋ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2024.4 | |
| 赤坂グリーンクロス | 147.98 | 28 | 東京都港区 | 2024.5 | |
| 渋谷アクシュ | 122.86 | 23 | 東京都渋谷区 | 2024.5 | |
| ザ・パークハウス 戸越公園タワー | 88.08 | 23 | 東京都品川区 | 2024.5 | |
| シティタワー虎ノ門 | 104.14 | 28 | 東京都港区 | 2024.6 | |
| ヒューリック虎ノ門第二ビル | 73.9 | 14 | 東京都港区 | 2024.6 | |
| シティテラス府中 | 59.95 | 19 | 東京都府中市 | 2024.6 | |
| パークウェルステイト西麻布 | 128.43 | 36 | 東京都港区 | 2024.7 | |
| ザ・パークハビオ 目白タワー | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2024.7 | |
| 東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー | 209.14 | 43 | 東京都港区 | 2024.8 | |
| 日本消防会館 | 69.38 | 14 | 東京都港区 | 2024.8 | |
| TODA BUILDING | 165.21 | 28 | 東京都中央区 | 2024.9 | |
| THE TOWER JUJO(ザ・タワー十条) | 146.16 | 39 | 東京都北区 | 2024.9 | |
| ザ・パークハウス グラン 三番町26 | 63.195 | 17 | 東京都千代田区 | 2024.9 | |
| DPDC品川港南サイト | 58.90 | 7 | 東京都港区 | 2024.9 | |
| 損保ジャパン霞が関ビル | 83.65 | 16 | 東京都千代田区 | 2024.10 | |
| NHK放送センター情報棟 | 62.1 | 11 | 東京都渋谷区 | 2024.10 | |
| ブリリア聖蹟桜ヶ丘ブルーミングテラス | 58.14 | 17 | 東京都多摩市 | 2024.10 | |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 185.49 | 46 | 東京都港区 | 2024.11 | |
| パークタワー西新宿 | 144.78 | 40 | 東京都新宿区 | 2024.11 | |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 132.15 | 35 | 東京都新宿区 | 2024.11 | |
| プラウドタワー平井 | 114.45 | 29 | 東京都江戸川区 | 2024.11 | |
| シティタワーズ板橋大山ノースタワー | 94.35 | 25 | 東京都板橋区 | 2024.11 | |
| ザ・グランクロス多摩センター | 59.99 | 20 | 東京都多摩市 | 2024.11 | |
| シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 97.1 | 26 | 東京都板橋区 | 2024.12 | |
| ザ・パークハウス 大森タワー | 80.33 | 24 | 東京都太田区 | 2024.12 | |
| PMO新橋Ⅱ | 58.3 | 14 | 東京都港区 | 2024.12 |
2023年(令和5年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 東急歌舞伎町タワー | 225 | 48 | 東京都新宿区 | 2023.1 |
| 白金ザ・スカイ(SHIROKANE The SKY) | 156.10 | 45 | 東京都港区 | 2023.1 |
| プレミストタワー白金高輪 | 131.35 | 35 | 東京都港区 | 2023.1 |
| プラウドタワー芝浦 | 119.98 | 33 | 東京都港区 | 2023.1 |
| 大和地所レジデンス 虎ノ門ビル | 59.99 | 13 | 東京都港区 | 2023.1 |
| コーンズハウス | 59.95 | 11 | 東京都港区 | 2023.1 |
| シティハウス西池袋 | 59.90 | 19 | 東京都豊島区 | 2023.1 |
| シティタワー新宿 | 123.04 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.2 |
| 中央大学 駿河台キャンパス | 91.38 | 20 | 東京都千代田区 | 2023.2 |
| 3rd MINAMI AOYAMA | 59.98 | 13 | 東京都港区 | 2023.2 |
| テアトル神南 | 59.718 | 18 | 東京都渋谷区 | 2023.2 |
| 学習院大学 新東1号館 | 59.38 | 14 | 東京都豊島区 | 2023.2 |
| 住友不動産東京三田ガーデンタワー | 215 | 42 | 東京都港区 | 2023.3 |
| 住友不動産新宿ファーストタワー | 155.13 | 35 | 東京都新宿区 | 2023.3 |
| 道玄坂通(ホテルインディゴ東京渋谷) | 118.7 | 28 | 東京都渋谷区 | 2023.3 |
| 蔵前JPテラス 住宅棟 | 91.00 | 23 | 東京都台東区 | 2023.3 |
| プラウド町屋 | 59.989 | 18 | 東京都荒川区 | 2023.3 |
| JPライオンビルディング | 58.00 | 13 | 東京都台東区 | 2023.3 |
| TCGビル | 85.834 | 18 | 東京都港区 | 2023.4 |
| 東京国際大学 池袋キャンパス | 102.26 | 22 | 東京都豊島区 | 2023.5 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー | 98.32 | 27 | 東京都渋谷区 | 2023.5 |
| 麻布台ヒルズ森JPタワー | 325.49 | 64 | 東京都港区 | 2023.6 |
| ドコモ代々木第二ビル | 85.34 | 13 | 東京都渋谷区 | 2023.6 |
| 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 265.75 | 49 | 東京都港区 | 2023.7 |
| 虎ノ門ヒルズ 江戸見坂テラス | 59.00 | 12 | 東京都港区 | 2023.7 |
| パークタワー勝どきサウス | 194.53 | 58 | 東京都中央区 | 2023.8 |
| パークタワー勝どきミッド | 164.60 | 45 | 東京都中央区 | 2023.8 |
| パークホームズ浜松町 | 59.56 | 18 | 東京都港区 | 2023.8 |
| 麻布台ヒルズレジデンスA | 237.20 | 53 | 東京都港区 | 2023.9 |
| Tamachi Tower(田町タワー) | 156 | 29 | 東京都港区 | 2023.9 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 117.22 | 32 | 東京都港区 | 2023.9 |
| アトラスタワー白金レジデンシャル | 80.14 | 23 | 東京都港区 | 2023.9 |
| プラウドタワー目黒MARC | 126.65 | 32 | 東京都品川区 | 2023.10 |
| 芝国際ビル | 67.40 | 12 | 東京都港区 | 2023.10 |
| ザ・パークハビオ板橋区役所前 | 58.93 | 18 | 東京都板橋区 | 2023.10 |
| 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー | 179.94 | 39 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
| 渋谷サクラステージ SAKURAタワー | 127.43 | 30 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
| 渋谷サクラステージ セントラルビル | 90 | 17 | 東京都渋谷区 | 2023.11 |
| 警視庁丸の内警察署新庁舎 | 80.30 | 16 | 東京都千代田区 | 2023.11 |
| HARUMI FLAG PARK VILLAGE B棟 | 64.66 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
| HARUMI FLAG PARK VILLAGE C棟 | 64.45 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
| HARUMI FLAG SUN VILLAGE E棟 | 64.41 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
| HARUMI FLAG SUN VILLAGE F棟 | 64.31 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
| HARUMI FLAG SEA VILLAGE A棟 | 60.12 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
| HARUMI FLAG SEA VILLAGE E棟 | 60.10 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
| HARUMI FLAG SEA VILLAGE D棟 | 60.04 | 18 | 東京都中央区 | 2023.11 |
| 五反田JPビルディング | 97 | 20 | 東京都品川区 | 2023.12 |
| プラウド五反田 | 62.70 | 18 | 東京都品川区 | 2023.12 |
| ゼニス南新宿 | 57.90 | 14 | 東京都渋谷区 | 2023.12 |
2022年(令和4年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 221.55 | 54 | 東京都港区 | 2022.1 |
| 住友不動産大崎ツインビル東館 | 90 | 19 | 東京都品川区 | 2022.1 |
| パークコート虎ノ門 | 88.16 | 21 | 東京都港区 | 2022.1 |
| プラウドタワー亀戸クロス | 83.35 | 25 | 東京都江東区 | 2022.1 |
| グランドヒルズ南青山 | 63.00 | 18 | 東京都港区 | 2022.1 |
| 銀泉西新橋ビル | 58.50 | 12 | 東京都港区 | 2022.1 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ | 131.31 | 36 | 東京都豊島区 | 2022.2 |
| プライムメゾン湯島 | 59.41 | 14 | 東京都文京区 | 2022.2 |
| ブランズタワー豊洲 | 180.50 | 48 | 東京都江東区 | 2022.3 |
| T-LITE(トライト) | 97.05 | 17 | 東京都港区 | 2022.3 |
| プラウドタワー小岩ファースト | 85.79 | 22 | 東京都江戸川区 | 2022.3 |
| JR目黒MARCビル | 69.26 | 13 | 東京都品川区 | 2022.3 |
| プラウド新虎通り | 59.96 | 18 | 東京都港区 | 2022.3 |
| リビオ東中野ヒルトップ | 59.33 | 19 | 東京都中野区 | 2022.3 |
| 芝浦工業大学 本部棟 | 67.5 | 14 | 東京都江東区 | 2022.4 |
| 関電不動産八重洲ビル | 66.98 | 13 | 東京都中央区 | 2022.5 |
| ルフォン ザ・タワー大塚 | 80.16 | 23 | 東京都豊島区 | 2022.6 |
| 住友不動産上野御徒町ビル | 66.7 | 12 | 東京都台東区 | 2022.6 |
| 九段会館テラス | 85.0 | 17 | 東京都千代田区 | 2022.7 |
| oak港南品川 | 59.80 | 12 | 東京都港区 | 2022.7 |
| 東京ミッドタウン八重洲(ブルガリホテル東京) | 238.2 | 45 | 東京都中央区 | 2022.8 |
| YANMAR TOKYO(ヤンマー東京) | 70.29 | 14 | 東京都中央区 | 2022.8 |
| ブリリアタワー聖蹟桜ヶ丘ブルーミングレジデンス | 112.83 | 33 | 東京都多摩市 | 2022.9 |
| ヴィアインプライム赤坂〈茜音の湯〉 | 59.80 | 16 | 東京都港区 | 2022.9 |
| 目黒MARCレジデンスタワー | 85.32 | 24 | 東京都品川区 | 2022.10 |
| アパホテル&リゾート〈六本木駅東〉 | 62.77 | 18 | 東京都港区 | 2022.10 |
| パークホームズ初台 ザ レジデンス | 59.52 | 18 | 東京都渋谷区 | 2022.10 |
| エスリンクス渋谷(ルフォンプログレ渋谷ヒルトップ) | 60.18 | 18 | 東京都目黒区 | 2022.12 |
2021年(令和3年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| MID TOWER GRAND | 122.15 | 32 | 東京都中央区 | 2021.1 |
| 住友不動産御茶ノ水ビル | 59.95 | 12 | 東京都千代田区 | 2021.1 |
| 丸紅ビル | 111.9 | 22 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 81.13 | 24 | 東京都千代田区 | 2021.2 |
| グランリビオ芝大門 | 59.87 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 |
| ブランズ愛宕虎ノ門 | 58.98 | 17 | 東京都港区 | 2021.2 |
| クレヴィア上野池之端 | 57.69 | 18 | 東京都台東区 | 2021.2 |
| 世界貿易センタービルディング南館 | 197.317 | 39 | 東京都港区 | 2021.3 |
| パークコート文京小石川 ザ タワー | 148.45 | 40 | 東京都文京区 | 2021.3 |
| ザ・パークハウス 三田タワー | 78.76 | 23 | 東京都港区 | 2021.3 |
| シティテラス金町 | 63 | 19 | 東京都葛飾区 | 2021.3 |
| 常盤橋タワー | 212 | 38 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
| シティタワー武蔵小山 | 144.504 | 41 | 東京都品川区 | 2021.6 |
| 日比谷FORT TOWER(日比谷フォートタワー) | 138.4 | 27 | 東京都港区 | 2021.6 |
| 文京ガーデン ザ サウス | 90.6 | 21 | 東京都文京区 | 2021.6 |
| PMO麹町 | 63.85 | 14 | 東京都千代田区 | 2021.6 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 113.80 | 33 | 東京都江東区 | 2021.7 |
| プラウドタワー金町(ベルトーレ金町) | 86.1 | 21 | 東京都葛飾区 | 2021.7 |
| KABUTO ONE(カブトワン) | 88.5 | 15 | 東京都中央区 | 2021.8 |
| メブクス豊洲 | 74.335 | 12 | 東京都江東区 | 2021.8 |
| ラビスタ東京ベイ | 70 | 14 | 東京都江東区 | 2021.8 |
| NXグループビル(日本通運本社) | 66.68 | 13 | 東京都千代田区 | 2021.8 |
| ブリリア上野ガーデン | 59.88 | 19 | 東京都台東区 | 2021.8 |
| ブランズタワー芝浦 | 110.66 | 32 | 東京都港区 | 2021.9 |
| プライムメゾン新橋タワー | 90.04 | 27 | 東京都港区 | 2021.9 |
| ホテルグランバッハ東京銀座 | 66 | 15 | 東京都中央区 | 2021.9 |
| ザ・パークハウス 三田ガーデン レジデンス&タワー | 79.405 | 22 | 東京都港区 | 2021.10 |
| ザ・パークハウス 高輪タワー | 96.63 | 26 | 東京都港区 | 2021.11 |
| 札の辻スクエア(芝五丁目複合施設) | 67.03 | 12 | 東京都港区 | 2021.11 |
| パークアクシス池袋 | 59.97 | 19 | 東京都豊島区 | 2021.12 |
2020年(令和2年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー | 185.415 | 36 | 東京都港区 | 2020.1 |
| コモレ四谷/四谷タワー | 144.68 | 31 | 東京都新宿区 | 2020.1 |
| ローレルタワールネ浜松町 | 88.69 | 23 | 東京都港区 | 2020.1 |
| THE COURT 神宮外苑 | 85.50 | 22 | 東京都渋谷区 | 2020.1 |
| 専修大学神田キャンパス10号館(140年記念館) | 78.94 | 16 | 東京都千代田区 | 2020.1 |
| 日本工営ビル | 59.4 | 12 | 東京都千代田区 | 2020.1 |
| シティテラス町田ステーションコート | 58.95 | 19 | 東京都町田市 | 2020.1 |
| Otemachi One タワー | 200.00 | 40 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
| 三井物産ビル | 158.00 | 31 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
| KANDA SQUARE(神田スクエア) | 120.85 | 21 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
| アパホテル&リゾート〈両国駅タワー〉 | 108 | 31 | 東京都墨田区 | 2020.2 |
| 気象庁・港区立教育センター | 81.29 | 14 | 東京都港区 | 2020.2 |
| アロフト東京銀座 | 65.90 | 16 | 東京都中央区 | 2020.2 |
| 半蔵門PREX South | 59.92 | 13 | 東京都千代田区 | 2020.2 |
| 豊洲ベイサイドクロスタワー(三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス) | 177.51 | 36 | 東京都江東区 | 2020.3 |
| 東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー | 179.95 | 38 | 東京都港区 | 2020.3 |
| ウォーターズ竹芝 タワー棟 | 119.86 | 26 | 東京都港区 | 2020.3 |
| パークアクシス大塚ステーションゲートタワー | 83.33 | 22 | 東京都豊島区 | 2020.3 |
| ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明 | 68 | 16 | 東京都江東区 | 2020.3 |
| シティハウス品川サウス | 57.83 | 18 | 東京都品川区 | 2020.3 |
| Dタワー西新宿(Dマークス西新宿タワー) | 132.30 | 29 | 東京都新宿区 | 2020.4 |
| 住友不動産麹町ガーデンタワー | 130 | 22 | 東京都千代田区 | 2020.4 |
| 文京ガーデン ゲートタワー | 109.74 | 23 | 東京都文京区 | 2020.4 |
| sequence | MIYASHITA PARK | 75.10 | 18 | 東京都渋谷区 | 2020.4 |
| ACホテル・バイ・マリオット東京銀座 | 65.844 | 15 | 東京都中央区 | 2020.4 |
| レーベン清瀬 THE TOWER | 62 | 20 | 東京都清瀬市 | 2020.4 |
| 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー | 208.83 | 40 | 東京都港区 | 2020.5 |
| Hareza Tower(ハレザタワー) | 158.28 | 33 | 東京都豊島区 | 2020.5 |
| プラウドタワー武蔵小金井クロス ウエスト | 99.58 | 26 | 東京都小金井市 | 2020.5 |
| プラウドタワー武蔵小金井クロス イースト | 91.98 | 24 | 東京都小金井市 | 2020.5 |
| ののあおやま民活棟(クラス青山) | 99.90 | 25 | 東京都港区 | 2020.5 |
| クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 73.855 | 21 | 東京都品川区 | 2020.5 |
| 東京虎ノ門グローバルスクエア | 119.65 | 24 | 東京都港区 | 2020.6 |
| the ARGYLE aoyama(THE AOYAMA GRAND HOTEL) | 94.60 | 20 | 東京都港区 | 2020.6 |
| KDDI多摩センタービル | 90.0 | 14 | 東京都多摩市 | 2020.6 |
| あいおいニッセイ同和損保 聖蹟桜ヶ丘センター | 82.62 | 17 | 東京都多摩市 | 2020.6 |
| 東京ポートシティ竹芝 レジデンスタワー | 70 | 18 | 東京都港区 | 2020.6 |
| アパホテル〈東新宿 歌舞伎町タワー〉 | 65.98 | 20 | 東京都新宿区 | 2020.6 |
| トーセイホテルココネ上野御徒町 | 59.995 | 19 | 東京都台東区 | 2020.6 |
| msb Tamachi 田町ステーションタワーN | 180.08 | 36 | 東京都港区 | 2020.7 |
| 宮益坂ビルディング | 62.35 | 15 | 東京都渋谷区 | 2020.7 |
| 三甲新橋ビル | 59.90 | 12 | 東京都港区 | 2020.7 |
| パークコート渋谷 ザ タワー | 142.69 | 39 | 東京都渋谷区 | 2020.8 |
| みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス | 149.70 | 29 | 東京都千代田区 | 2020.9 |
| 順天堂大学 A棟(新研究棟) | 66.65 | 13 | 東京都文京区 | 2020.9 |
| SMBC豊洲ビル | 123.70 | 24 | 東京都江東区 | 2020.10 |
| 住友不動産汐留ウイング | 82 | 14 | 東京都港区 | 2020.11 |
| 京阪神 虎ノ門ビル | 60.00 | 13 | 東京都港区 | 2020.11 |
| 千住ザ・タワー(カノン千住) | 110 | 30 | 東京都足立区 | 2020.12 |
2019年(平成31年/令和元年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 99.11 | 29 | 東京都品川区 | 2019.1 |
| THE 千代田麹町 TOWER | 89.90 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.1 |
| ラ・トゥール渋谷神南 | 84.28 | 22 | 東京都渋谷区 | 2019.1 |
| シティタワー銀座東 | 76.00 | 22 | 東京都中央区 | 2019.1 |
| アパホテルプライド〈赤坂国会議事堂前〉 | 62.33 | 17 | 東京都千代田区 | 2019.1 |
| ブリリアタワー八王子 | 58.47 | 17 | 東京都八王子市 | 2019.1 |
| パークタワー晴海 | 178.49 | 48 | 東京都中央区 | 2019.2 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 139.9 | 37 | 東京都港区 | 2019.2 |
| Shinagawa HEART(品川ハートビュータワー) | 114.36 | 26 | 東京都港区 | 2019.2 |
| 住友不動産渋谷タワー(アベマタワーズ) | 111.45 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.2 |
| ダイヤゲート池袋 | 99.98 | 18 | 東京都豊島区 | 2019.2 |
| グレーシアタワー三鷹(トリコナ) | 97.92 | 26 | 東京都三鷹市 | 2019.2 |
| パークコート乃木坂 ザ タワー | 95.74 | 25 | 東京都港区 | 2019.2 |
| パイロット阪急阪神グリーンビル(レム東京京橋) | 63.00 | 14 | 東京都中央区 | 2019.2 |
| 半蔵門PREX North | 58.91 | 13 | 東京都千代田区 | 2019.2 |
| プライムメゾン板橋 | 58.15 | 18 | 東京都板橋区 | 2019.2 |
| 日本橋室町三井タワー | 141.16 | 26 | 東京都中央区 | 2019.3 |
| 渋谷ソラスタ | 106.90 | 21 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
| 虎の門病院 | 99.55 | 19 | 東京都港区 | 2019.3 |
| 新・東京医科大学病院 | 91.70 | 20 | 東京都新宿区 | 2019.3 |
| 日鉄日本橋ビル | 91.66 | 18 | 東京都中央区 | 2019.3 |
| グランドヒルズ恵比寿 | 81.00 | 23 | 東京都渋谷区 | 2019.3 |
| プラウドタワー東池袋 | 75.89 | 20 | 東京都豊島区 | 2019.3 |
| パーク24グループ本社ビル | 64.57 | 13 | 東京都品川区 | 2019.3 |
| パークリュクス虎ノ門 | 60.00 | 18 | 東京都港区 | 2019.3 |
| JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE | 63.70 | 14 | 東京都新宿区 | 2019.4 |
| 住友不動産芝大門二丁目ビル | 59.99 | 14 | 東京都港区 | 2019.5 |
| ミュージアムタワー京橋 | 149.56 | 23 | 東京都中央区 | 2019.6 |
| ブリリアタワー上野池之端 | 129.16 | 36 | 東京都台東区 | 2019.6 |
| アーバンネット内幸町ビル | 136.84 | 27 | 東京都港区 | 2019.6 |
| オークラ プレステージタワー(The Okura Tokyo) | 188.65 | 41 | 東京都港区 | 2019.7 |
| オークラ ヘリテージウイング(The Okura Tokyo) | 75.05 | 17 | 東京都港区 | 2019.7 |
| シティタワーズ東京ベイ ウエストタワー | 118.97 | 32 | 東京都江東区 | 2019.7 |
| シティタワーズ東京ベイ セントラルタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
| シティタワーズ東京ベイ イーストタワー | 118.97 | 33 | 東京都江東区 | 2019.7 |
| シティタワー大井町 | 104 | 29 | 東京都品川区 | 2019.7 |
| キュープラザ池袋 | 86.0 | 14 | 東京都豊島区 | 2019.7 |
| 渋谷スクランブルスクエア 第Ⅰ期(東棟) | 229.697 | 47 | 東京都渋谷区 | 2019.8 |
| 住友不動産新宿セントラルパークタワー | 156.90 | 33 | 東京都新宿区 | 2019.8 |
| 住友不動産秋葉原駅前ビル | 111.99 | 21 | 東京都千代田区 | 2019.8 |
| リンクスクエア新宿 | 79.01 | 16 | 東京都渋谷区 | 2019.8 |
| 住友不動産池袋東ビル | 77.70 | 14 | 東京都豊島区 | 2019.8 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 144.95 | 41 | 東京都品川区 | 2019.9 |
| THE RESIDENCE ROPPONGI | 79.60 | 23 | 東京都港区 | 2019.9 |
| Dタワー豊洲(ホテルJALシティ東京豊洲) | 70.75 | 17 | 東京都江東区 | 2019.9 |
| アパホテル〈山手大塚駅タワー〉 | 69 | 20 | 東京都豊島区 | 2019.9 |
| ヤマト港南ビル | 59.55 | 10 | 東京都港区 | 2019.9 |
| 住友不動産秋葉原ファーストビル | 125.04 | 23 | 東京都千代田区 | 2019.10 |
| 渋谷フクラス(東急プラザ渋谷) | 103.96 | 18 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
| 渋谷 パルコ・ヒューリックビル(渋谷PARCO) | 99.90 | 19 | 東京都渋谷区 | 2019.10 |
| キンプトン新宿東京 | 85.00 | 17 | 東京都新宿区 | 2019.10 |
| プラウド虎ノ門 | 70.62 | 19 | 東京都港区 | 2019.10 |
| ブリリア 一番町(Brillia 一番町) | 64.60 | 18 | 東京都千代田区 | 2019.10 |
| 警視庁下谷警察署庁舎 | 58.97 | 13 | 東京都台東区 | 2019.10 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 64.83 | 19 | 東京都品川区 | 2019.11 |
| コナミクリエイティブセンター銀座 | 62.0 | 12 | 東京都中央区 | 2019.11 |
| 三井ガーデンホテル六本木プレミア | 57.55 | 14 | 東京都港区 | 2019.11 |
| フレイザースイート赤坂東京 | 87.70 | 24 | 東京都港区 | 2019.12 |
| 都営北青山三丁目アパート | 70 | 20 | 東京都港区 | 2019.12 |
| プラウドタワー府中寿町 | 66.00 | 21 | 東京都府中市 | 2019.12 |
| レムプラス銀座 | 65.99 | 16 | 東京都中央区 | 2019.12 |
2018年(平成30年)竣工
| 名称 | 高さ | 階 | 所在地 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽生命日本橋ビル・日本橋髙島屋S.C.東館 | 143.29 | 27 | 東京都中央区 | 2018.1 |
| シティタワー国分寺ザ・ツイン イースト | 124.97 | 35 | 東京都国分寺市 | 2018.1 |
| 住友不動産大崎ガーデンタワー | 114.15 | 24 | 東京都品川区 | 2018.1 |
| TSI新宿タワー | 88.53 | 24 | 東京都新宿区 | 2018.1 |
| G-BASE 田町 | 83.01 | 18 | 東京都港区 | 2018.1 |
| ザ・ガーデンテラス目黒 | 59.52 | 19 | 東京都品川区 | 2018.1 |
| 東京ミッドタウン日比谷 | 191.46 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.2 |
| パークコート赤坂檜町ザ タワー | 166.23 | 44 | 東京都港区 | 2018.2 |
| シティタワー国分寺ザ・ツイン ウエスト | 134.87 | 36 | 東京都国分寺市 | 2018.2 |
| 国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス | 59.90 | 11 | 東京都港区 | 2018.2 |
| プラウド門前仲町ディアージュ | 59.88 | 19 | 東京都江東区 | 2018.2 |
| 武田グローバル本社 | 123.79 | 24 | 東京都中央区 | 2018.3 |
| パークコート青山 ザ タワー | 105.04 | 26 | 東京都港区 | 2018.3 |
| 東京大学医学部附属病院 新入院棟B | 75.50 | 15 | 東京都文京区 | 2018.3 |
| アパホテル&リゾート〈西新宿五丁目駅タワー〉 | 65.76 | 20 | 東京都渋谷区 | 2018.3 |
| 三井ガーデンホテル五反田 | 62.118 | 16 | 東京都品川区 | 2018.3 |
| アルファグランデ千桜タワー | 88.12 | 25 | 東京都千代田区 | 2018.4 |
| パークコート千代田駿河台ヒルトップレジデンス | 59.89 | 18 | 東京都千代田区 | 2018.4 |
| msb Tamachi 田町ステーションタワーS | 168.98 | 31 | 東京都港区 | 2018.5 |
| 住友不動産御成門タワー | 128.07 | 22 | 東京都港区 | 2018.5 |
| 日本橋高島屋三井ビルディング・日本橋髙島屋S.C.新館 | 176.66 | 32 | 東京都中央区 | 2018.6 |
| OVOL(オヴォール)日本橋ビル | 68.00 | 15 | 東京都中央区 | 2018.6 |
| ザ・パークハウス 白金二丁目タワー | 102.620 | 27 | 東京都港区 | 2018.7 |
| 品川イーストシティタワー | 93.650 | 26 | 東京都品川区 | 2018.7 |
| 日本大学理工学部駿河台校舎タワー・スコラ | 82.90 | 18 | 東京都千代田区 | 2018.7 |
| 渋谷ストリーム | 179.95 | 35 | 東京都渋谷区 | 2018.8 |
| 大手町プレイス ウエストタワー | 178 | 35 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
| 大手町プレイス イーストタワー | 163 | 32 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
| 日本生命浜松町クレアタワー | 156 | 29 | 東京都港区 | 2018.8 |
| 大崎ガーデンレジデンス | 82.59 | 23 | 東京都品川区 | 2018.8 |
| 日本テレビ番町スタジオ | 59.9 | 11 | 東京都千代田区 | 2018.8 |
| シティタワー八王子フレシア | 97.575 | 26 | 東京都八王子市 | 2018.9 |
| シティタワー品川パークフロント | 79.60 | 23 | 東京都品川区 | 2018.9 |
| 新虎通りCORE | 74.70 | 15 | 東京都港区 | 2018.9 |
| ヒューリックスクエア東京 | 68.05 | 13 | 東京都千代田区 | 2018.9 |
| ダブルツリーbyヒルトン東京有明 | 64.49 | 17 | 東京都江東区 | 2018.9 |
| 丸の内二重橋ビルディング | 150 | 30 | 東京都千代田区 | 2018.10 |
| 渋谷区役所 新庁舎 | 70.46 | 15 | 東京都渋谷区 | 2018.10 |
